Stelmet Falubaz Zielona Góra ma za sobą pierwsze mecze kontrolne przed sezonem 2022. Wczoraj i dziś żużlowcy z Grodu Bachusa sparowali z rywalem zza miedzy, Stalą Gorzów.
W sobotnie popołudnie ekipy z województwa lubuskiego zmierzyły się na gorzowskim Jancarzu. Górą była ekstraligowa Moje Bermudy Stal Gorzów, która zwyciężyła 51:39. Z zawodników Falubazu najlepiej zapunktował w tym meczu junior Dawid Rempała (10+1). Zabrakło natomiast punktów zawodników U24 – Jana Kvecha (4+3), Mateusza Tondera (2) i Damiana Pawliczaka (1).
Wyraźnie lepiej poszło zielonogórzanom w dzisiejszym rewanżu przy W69, który zakończył się remisem 45:45. Liderem Falubazu był Krzysztof Buczkowski, który tylko raz musiał uznać wyższość rywala.
W obu sparingach zabrakło Piotra Protasiewicza, który odpoczywa po upadku na jednym z treningów.
Sparing #1: Moje Bermudy Stal Gorzów – Stelmet Falubaz Zielona Góra 51:39
Moje Bermudy Stal Gorzów: 51
9. Szymon Woźniak 10 (3,1,3,3)
10. Anders Thomsen 10+1 (3,3,2*,2)
11. Martin Vaculik 9 (1,3,2,3)
12. Patrick Hansen 5+2 (0,1,1*,2*,1)
13. Bartosz Zmarzlik 6 (3,3,-,-)
14. Oliwier Ralcewicz 0 (0,0,0,0)
15. Mateusz Bartkowiak 4 (3,0,1)
16. Wiktor Jasiński 6 (2,1,3)
17. Oskar Paluch 1 (1)
Stelmet Falubaz Zielona Góra: 39
1. Rohan Tungate 6 (2,2,1,1)
2. Jan Kvech 4+3 (1*,1*,0,0,2*)
3. Krzysztof Buczkowski 8 (w,2,3,3)
4. Mateusz Tonder 2 (2,0,-,-,t)
5. Max Fricke 7 (2,2,3,-)
6. Dawid Rempała 10+1 (2,1*,0,2,3,2)
7. Fabian Ragus 1+1 (1*,-,-,0)
8. Damian Pawliczak 1 (1,w,w)
18. Nile Tufft 0 (0,t)
Sparing #2: Stelmet Falubaz Zielona Góra – Moje Bermudy Stal Gorzów 45:45
Stelmet Falubaz Zielona Góra: 45
9. Krzysztof Buczkowski 11 (3,2,3,3)
10. Damian Pawliczak 5+2 (2,1*,-,0,2*)
11. Rohan Tungate 8+1 (0,2,3,2,1*)
12. Jan Kvech 4 (0,d,1,-,3)
13. Max Fricke 7 (2,3,d,2)
14. Dawid Rempała 2+1 (w,1*,1)
15. Nile Tufft 3 (3,-,0)
16. Mateusz Tonder 5+1 (1,2*,2)
17. Fabian Ragus 0 (0)
Moje Bermudy Stal Gorzów: 45
1. Szymon Woźniak 10 (2,2,2,1,3)
2. Anders Thomsen 5+1 (1,1*,d,3)
3. Martin Vaculik 10+1 (1*,3,3,3)
4. Patrick Hansen 6+1 (3,1,2*,0,0)
5. Bartosz Zmarzlik 6 (3,3,-,-)
6. Mateusz Bartkowiak 2 (2,0,d)
7. Oliwier Ralcewicz 1 (1,-,-)
8. Wiktor Jasiński 4 (2,1,1)
18. Oskar Paluch 1 (0,1,0)
0
0
0
0
0
0
© ZGSPORT.PL 2018-2023 | Reklama | Wykorzystanie zdjęć | Polityka prywatności