Enea Falubaz Zielona Góra z drugim zwycięstwem w sezonie 2023. W niedzielę 23 kwietnia zielonogórzanie bez problemu pokonali na wyjeździe Zdunek Wybrzeże Gdańsk 53:37.
I liga, 3. kolejka: Zdunek Wybrzeże Gdańsk – Enea Falubaz Zielona Góra 37:53
Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 37
9. Norbert Kościuch 3+1 (1,1*,-,-,1)
10. Nicolai Klindt 7 (2,2,2,1,0,0)
11. Mads Hansen 9 (t,1,2,3,3)
12. Daniel Kaczmarek 1+1 (1*,0,-,-)
13. Michael Jepsen Jensen 11 (2,2,3,0,2,2)
14. Seweryn Orgacki 1+1 (0,1*,0)
15. Miłosz Wysocki 4+1 (w,2,0,2*)
16. Keynan Rew 1+1 (1*,w)
Enea Falubaz Zielona Góra: 53
1. Przemysław Pawlicki 14+1 (2*,3,3,3,3)
2. Fabian Ragus ns (-,-,-,-)
3. Rasmus Jensen 10+1 (3,2*,2,1,2)
4. Rohan Tungate 9+2 (3,3,1*,2*,0)
5. Krzysztof Buczkowski 13 (3,3,3,3,1)
6. Michał Curzytek 5 (3,0,1,1,0)
7. Dawid Rempała 2 (1,0,0,0,1)
8. Kacper Rychliński ns
2
0
0
0
0
0
© ZGSPORT.PL 2018-2023 | Reklama | Wykorzystanie zdjęć | Polityka prywatności