Koszykówka: energa basket liga

#DrużynaMPkt.ZP+/-
1. BM Stal Ostrów Wielkopolski 6 11 5 1 +59
2. WKS Śląsk Wrocław 5 10 5 0 +75
3. Trefl Sopot 5 9 4 1 +24
4. Enea Zastal BC Zielona Góra 6 9 3 3 +16
5. Polski Cukier Start Lublin 6 9 3 3 -10
6. Anwil Włocławek 6 8 2 4 +15
7. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 5 8 3 2 -2
8. King Szczecin 5 8 3 2 -10
9. PGE Spójnia Stargard 5 8 3 2 -32
10. Suzuki Arka Gdynia 4 7 3 1 +42
11. Legia Warszawa 5 7 2 3 0
12. Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 7 1 5 -50
13. Tauron GTK Gliwice 4 6 2 2 -9
14. Twarde Pierniki Toruń 5 6 1 4 -39
15. MKS Dąbrowa Górnicza 4 5 1 3 -9
16. Rawlplug Sokół Łańcut 5 5 0 5 -70

Wróć do listy tabel

© ZGSPORT.PL 2018-2023 | Reklama | Wykorzystanie zdjęć | Polityka prywatności