Piłka nożna: klasa okręgowa, grupa zielonogórska

#DrużynaMPkt.ZRPBZ:BS
1. Stal Felgenhauer Jasień 20 46 14 4 2 54:15
2. Dozamet Nowa Sól 20 40 12 4 4 46:20
3. Błękitni Ołobok 20 40 12 4 4 54:27
4. Sprotavia Szprotawa 20 36 9 9 2 33:11
5. Victoria Waluś Trans Szczaniec 20 34 9 7 4 41:27
6. Unia Kunice Żary 20 33 9 6 5 42:23
7. Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie 20 33 10 3 7 47:37
8. ŁKS Łęknica 20 33 9 6 5 38:28
9. Piast Inex Czerwieńsk 20 25 7 4 9 39:38
10. Kado Górzyn 20 24 6 6 8 37:47
11. Zorza Ochla (Zielona Góra) 19 23 7 2 10 32:45
12. Cargovia Kargowa 19 22 6 4 9 43:61
13. Dar-Bol Alfa Jaromirowice 20 20 5 5 10 31:61
14. Iskra Małomice 20 14 4 2 14 27:53
15. Drzonkowianka Racula (Zielona Góra) 20 13 3 4 13 28:53
16. Pogoń Wschowa 20 5 1 2 17 19:65

Wróć do listy tabel

© ZGSPORT.PL 2018-2023 | Reklama | Wykorzystanie zdjęć | Polityka prywatności