Statystyki z meczu 2. kolejki III ligi pomiędzy Lechią Zielona Góra a Stilonem Gorzów (4:1).
Lechia Zielona Góra | Stilon Gorzów | |
---|---|---|
Gole | 4 | 1 |
Strzały | 10 | 9 |
Strzały celne | 6 | 2 |
Rzuty rożne | 5 | 2 |
Faule | 12 | 15 |
Żółte kartki | 5 | 1 |
Czerwone kartki | 1 | 0 |
Spalone | 1 | 1 |
1
0
0
0
0
0
© ZGSPORT.PL 2018-2023 | Reklama | Wykorzystanie zdjęć | Polityka prywatności