Statystyki z meczu 6. kolejki III ligi pomiędzy Lechią Zielona Góra a Ślęzą Wrocław (2:1).
Lechia Zielona Góra | Ślęza Wrocław | |
---|---|---|
Gole | 2 | 1 |
Strzały | 14 | 5 |
Strzały celne | 5 | 2 |
Rzuty rożne | 11 | 6 |
Faule | 9 | 9 |
Żółte kartki | 1 | 2 |
Czerwone kartki | 0 | 0 |
Spalone | 0 | 2 |
Czytaj również: Pełna relacja z meczu Lechia – Stilon.
2
0
0
0
0
0
© ZGSPORT.PL 2018-2023 | Reklama | Wykorzystanie zdjęć | Polityka prywatności